FC ESPERANZA

Matsch Results

2013 SEASON IFA2部A

年間成績表【2013-2014 IFA2部 Aリーグ】

日付 試合名 対戦相手 場所 結果
 2013年 5月 5日(日)  IFA2部A 第1節  水戸FCFS  土浦川口運動公園  3-4
 2013年 5月12日(日)  IFA2部A 第2節  石下第一  洞峰公園サッカー場  1-3
 2013年 5月26日(日)  IFA2部A 第3節  T.S.C  龍ヶ崎湯ったり館  1-3
 2013年 6月 9日(日)  IFA2部A 第4節  CLUB RKC  ほっとらんどきぬ  0-3
  2013年 6月23日(日)  IFA2部A 第5節  LIXIL FC  リクシルサッカーグランド  0-8
 2013年 6月30日(日)  IFA2部A 第6節  Sportiva  土浦川口運動公園  1-0
 2013年 7月21日(日)  IFA2部A 第7節  FC Balzo  ツインフィールド水戸  5-0
 2013年 9月22日(日)  IFA2部A 第8節  鉾田SC  北浦第一グランド  1-3
 2013年 9月29日(日)  IFA2部A 第9節  お達者クラブ  ツインフィールド水戸

 0-3

 2013年10月 6日(日)  IFA2部A 第10節  霞ヶ浦オーシャン  土浦川口運動公園  2-1
 2013年10月27日(日)  IFA2部A 第11節  MIK  土浦川口運動公園  1-2
 2013年11月 3日(日)  IFA2部A 第12節  亀陵クラブ  土浦川口運動公園  0-0
 2013年11月10日(日)  IFA2部A 第13節  フレイムスター  土浦川口運動公園  0-0